The Hydraulic Heaters listed here are supplied with the following:
|
Options for each Hydraulic Heater include:
|
Hydraulic Heater Model Number |
KW
|
Voltage
|
Phase
|
Immersed Length |
Contactor Required |
Est. Shipping Wt. |
| 3 | 120V | 1 | 20" (508 mm) |
No | 23 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | No | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 4 | 120V | 1 | 28" (711 mm) |
Yes | 25 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | No | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 5 | 120V | 1 | 30" (762 mm) |
Yes | 26 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | No | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 6 | 120V | 1 | 38" (965 mm) |
Yes | 29 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | No | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 7 | 120V | 1 | 48" (1219 mm) |
Yes | 32 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | Yes | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 8 | 120V | 1 | 54" (1372 mm) |
Yes | 34 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | Yes | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 10 | 120V | 1 | 66" (1676 mm) |
Yes | 38 lbs. | |
| 208V | 3 | Yes | ||||
| 240V | 1 | Yes | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 480V | 3 | Yes | ||||
| 12 | 208V | 3 | 78" (1981 mm) |
Yes | 42 lbs. | |
| 240V | 1 | Yes | ||||
| 240V | 3 | Yes | ||||
| 460V | 3 | Yes |



Printable Version
